更新時間✘•◕╃│:2021-12-30
易福門Ifm帶顯示器的溫度感測器的溫度評估範圍可程式設計的開關輸出◕•▩·•,配有 IO-Link 和可調整的模擬輸出友好直觀的 3 按鈕控制
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 |
---|
易福門Ifm帶顯示器的溫度感測器產品特徵
耐壓能力高達 500 巴
金屬感應面◕•▩·•,經久耐用
高爆破壓力
Ifm易福門感測器外殼設計符合工業標準
高於 1 千萬次壓力週期的使用壽命
用於液壓氣缸的位置反饋
耐壓能力高達 500 巴
金屬感應面◕•▩·•,經久耐用
高爆破壓力
高於 1 千萬次壓力週期的使用壽命
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||||
測量範圍 |
| ||||||
系統介面 | 螺紋連線 M18 x 1,5 內螺紋 | ||||||
面板安裝長度 EL [mm] | 45 | ||||||
特殊的效能 | 鍍金觸點 | ||||||
測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據DIN EN 60751標準, *) | ||||||
介質 | 液體和氣體介質 | ||||||
抗壓強度 [bar] | 300 | ||||||
小的插入深度 [mm] | 12 | ||||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
開機延遲時間 [s] | 1 | ||||||
Watchdog整合看門狗電路 | 有 | ||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||||
輸出數量 | 2 | ||||||
輸出訊號 | 開關訊號; 模擬訊號; IO-Link; (可配置) | ||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||
數字輸出數量 | 1 | ||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定引數) | ||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||
負載值 [Ω] | 500 | ||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | ||||||
負載電阻值 [Ω] | 2000 | ||||||
短路保護 | 有 | ||||||
短路保護型別 | 脈衝 | ||||||
過載保護 | 有 | ||||||
Ifm易福門感測器 | |||||||
探杆長度L [mm] | 45 | ||||||
測量範圍 |
| ||||||
出廠設定 | -40...150 °C / -40...302 °F | ||||||
開關點, SP |
| ||||||
復原點, rP |
| ||||||
測量值起點 |
| ||||||
測量值終點 |
| ||||||
設定步距 |
| ||||||
開關量輸出解析度 [K] | 0.1 | ||||||
模擬量輸出解析度 [K] | 電流輸出: MS / 4096; 電壓輸出: MS / 3561 | ||||||
顯示解析度 [K] | 0.1 | ||||||
| |||||||
開關點精度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||||
精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||||
顯示度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||||
溫度係數 [測量範圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||||
響應時間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據DIN EN 60751標準) | ||||||
引數設定 | 遲滯/視窗; 常開/常閉; 輸出極性; ON延遲╃◕◕│、關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | ||||||
通訊介面 | IO-Link | ||||||
傳遞型別 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
儲存溫度 [°C] | -40...100 | ||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||
EMC電磁相容 |
| ||||||
抗衝擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 470 | ||||||
UL認證 |
| ||||||
重量 [g] | 207 | ||||||
外殼 | 用於介面卡的緊湊型型號 | ||||||
原材料 | 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||||||
材料(潮溼部件) | 不鏽鋼(1.4404 / 316L); O形環: FKM 80 Shore A | ||||||
系統介面 | 螺紋連線 M18 x 1,5 內螺紋 | ||||||
面板安裝長度 EL [mm] | 45 | ||||||
顯示 |
| ||||||
註釋 |
| ||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||
介面 | 接外掛: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
以上內容可供參考◕•▩·•,如想進一步瞭解相關產品◕•▩·•,請點選✘•◕╃│:易福門Ifm帶顯示器的溫度感測器
17305172260
0517-86429912